
New Zealand. Test Match
Wellington Firebirds
0/0 : 112/2 (31.2)
Canterbury Kings
inning 1
0/0
112/2
Rhys Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 53 | 109 | 7 | 1 | 48.62 |
Rhys Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 17 | 28 | 2 | 0 | 60.71 |
Matthew Boyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 17 | ||||
Tổng số | 112 |
2 điểm 2/0 | 1 |
4 điểm 6/0 | 2 |
1 điểm 7/0 | 3 |
0 điểm 7/0 | 4 |
0 điểm 7/0 | 5 |
0 điểm 7/0 | 6 |
4 điểm 11/0 | 7 |
0 điểm 11/0 | 8 |
6 điểm 17/0 | 9 |
4 điểm 21/0 | 10 |
5 điểm 26/0 | 11 |
1 điểm 27/0 | 12 |
18 điểm 45/0 | 13 |
0 điểm 45/1 | 14 |
8 điểm 53/1 | 15 |
1 điểm 54/1 | 16 |
1 điểm 55/1 | 17 |
1 điểm 56/1 | 18 |
0 điểm 56/2 | 19 |
4 điểm 60/2 | 20 |
1 điểm 61/2 | 21 |
4 điểm 65/2 | 22 |
3 điểm 68/2 | 23 |
4 điểm 72/2 | 24 |
1 điểm 73/2 | 25 |
7 điểm 80/2 | 26 |
3 điểm 83/2 | 27 |
9 điểm 92/2 | 28 |
10 điểm 102/2 | 29 |
1 điểm 103/2 | 30 |
8 điểm 111/2 | 31 |
Thời gian chính thức