
Trận thứ 3. ODI
Nepal A Red
147/4 (29.5) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
Ishan Pandey | 3 - 76 |
Shubh Kansakar | 4 - 141 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 64 | 87 | 8 | 0 | 73.56 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ishan Pandey | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Shubh Kansakar | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Kushal Malla | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 3 | ||||
Tổng số | 147 |
5 điểm 144/4 | 29 |
6 điểm 139/3 | 28 |
5 điểm 133/3 | 27 |
9 điểm 128/3 | 26 |
8 điểm 119/3 | 25 |
14 điểm 111/3 | 24 |
3 điểm 97/3 | 23 |
5 điểm 94/3 | 22 |
4 điểm 89/3 | 21 |
4 điểm 85/3 | 20 |
2 điểm 81/3 | 19 |
3 điểm 79/3 | 18 |
17 điểm 76/2 | 17 |
2 điểm 59/2 | 16 |
3 điểm 57/2 | 15 |
3 điểm 54/2 | 14 |
2 điểm 51/2 | 13 |
7 điểm 49/1 | 12 |
9 điểm 42/1 | 11 |
1 điểm 33/1 | 10 |
4 điểm 32/1 | 9 |
7 điểm 28/1 | 8 |
4 điểm 21/1 | 7 |
2 điểm 17/1 | 6 |
5 điểm 15/1 | 5 |
5 điểm 10/0 | 4 |
0 điểm 5/0 | 3 |
1 điểm 5/0 | 2 |
4 điểm 4/0 | 1 |
Thời gian chính thức