
Thử nghiệm lần 2. Test Match
Anh
291/10 & 0/0 : 391/10 & 201/3 (45.2)
New Zealand
inning 1
291/10
391/10
inning 2
0/0
201/3
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Rachin Ravindra | 3 - 189 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 98 | 135 | 13 | 0 | 72.59 |
Rachin Ravindra | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
Daryl Mitchell | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 9 | ||||
Tổng số | 201 |
0 điểm 199/3 | 45 |
2 điểm 199/3 | 44 |
8 điểm 197/3 | 43 |
3 điểm 189/3 | 42 |
6 điểm 186/2 | 41 |
5 điểm 180/2 | 40 |
6 điểm 175/2 | 39 |
1 điểm 169/2 | 38 |
11 điểm 168/2 | 37 |
6 điểm 157/2 | 36 |
4 điểm 151/2 | 35 |
1 điểm 147/2 | 34 |
12 điểm 146/2 | 33 |
4 điểm 134/2 | 32 |
2 điểm 130/2 | 31 |
4 điểm 128/2 | 30 |
5 điểm 124/2 | 29 |
13 điểm 119/2 | 28 |
9 điểm 106/2 | 27 |
3 điểm 97/2 | 26 |
4 điểm 94/2 | 25 |
4 điểm 90/2 | 24 |
5 điểm 86/2 | 23 |
9 điểm 81/2 | 22 |
0 điểm 72/2 | 21 |
1 điểm 72/2 | 20 |
5 điểm 71/2 | 19 |
4 điểm 66/2 | 18 |
5 điểm 62/2 | 17 |
5 điểm 57/2 | 16 |
4 điểm 52/2 | 15 |
4 điểm 48/2 | 14 |
3 điểm 44/2 | 13 |
4 điểm 41/2 | 12 |
0 điểm 37/2 | 11 |
9 điểm 37/2 | 10 |
0 điểm 28/2 | 9 |
3 điểm 28/1 | 8 |
8 điểm 25/1 | 7 |
3 điểm 17/1 | 6 |
2 điểm 14/1 | 5 |
2 điểm 12/1 | 4 |
2 điểm 10/1 | 3 |
1 điểm 8/0 | 2 |
7 điểm 7/0 | 1 |
Thời gian chính thức