
T20
Namibia (Women)
0/0 : 4/1 (1.4)
Uganda (Women)
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Janet Mbabazi | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Stephani Nampiina | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Prosscovia Alako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rita Musamali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Esther Iloku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Immaculate Nakisuuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malisa Ariokot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asumin Akurut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Walaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phiona Kulume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Consylate Aweko Numungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 0 | ||||
کل | 4 |
4 رنز 4/0 | 1 |
باقاعدہ وقت