
Netherlands. ODI
Rotterdam
120/10 : 116/4 (18.5)
HCC
Teun Kloppenburg | 1 - 99 |
Boris Gorlee | 2 - 99 |
Antonius Staal | 3 - 104 |
Joshua Harvey Brown | 4 - 109 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Teun Kloppenburg | 65 | 36 | 5 | 5 | 180.56 |
Antonius Staal | 31 | 38 | 4 | 0 | 81.58 |
Boris Gorlee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
Joshua Harvey Brown | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Clayton Floyd | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Victor Wiesmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 5 | ||||
کل | 116 |
0 رنز 111/4 | 18 |
2 رنز 111/4 | 17 |
0 رنز 109/4 | 16 |
5 رنز 109/3 | 15 |
0 رنز 104/2 | 14 |
5 رنز 104/2 | 13 |
15 رنز 99/0 | 12 |
5 رنز 84/0 | 11 |
17 رنز 79/0 | 10 |
8 رنز 62/0 | 9 |
5 رنز 54/0 | 8 |
6 رنز 49/0 | 7 |
9 رنز 43/0 | 6 |
16 رنز 34/0 | 5 |
1 رنز 18/0 | 4 |
4 رنز 17/0 | 3 |
5 رنز 13/0 | 2 |
8 رنز 8/0 | 1 |
باقاعدہ وقت