
紐西蘭. 測試比賽
坎特伯雷國王隊
254/4 (64.0) : 0/0
中央雄鹿隊
局 1
254/4
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 45 | 104 | 5 | 0 | 43.27 |
Leo Carter | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 14 | ||||
總計 | 254 |
2 跑數 2/0 | 1 |
0 跑數 2/0 | 2 |
0 跑數 2/0 | 3 |
5 跑數 7/1 | 4 |
8 跑數 15/1 | 5 |
2 跑數 17/1 | 6 |
6 跑數 23/1 | 7 |
6 跑數 29/1 | 8 |
0 跑數 29/1 | 9 |
11 跑數 40/1 | 10 |
9 跑數 49/1 | 11 |
4 跑數 53/1 | 12 |
1 跑數 54/1 | 13 |
3 跑數 57/1 | 14 |
5 跑數 62/1 | 15 |
7 跑數 69/1 | 16 |
8 跑數 77/1 | 17 |
1 跑數 78/1 | 18 |
3 跑數 81/1 | 19 |
11 跑數 92/1 | 20 |
12 跑數 104/2 | 21 |
3 跑數 107/2 | 22 |
9 跑數 116/2 | 23 |
1 跑數 117/2 | 24 |
7 跑數 124/2 | 25 |
9 跑數 133/2 | 26 |
2 跑數 135/2 | 27 |
2 跑數 137/2 | 28 |
1 跑數 138/2 | 29 |
3 跑數 141/2 | 30 |
9 跑數 150/2 | 31 |
4 跑數 154/2 | 32 |
5 跑數 159/2 | 33 |
3 跑數 162/2 | 34 |
2 跑數 164/2 | 35 |
0 跑數 164/3 | 36 |
6 跑數 170/3 | 37 |
5 跑數 175/3 | 38 |
0 跑數 175/3 | 39 |
4 跑數 179/3 | 40 |
1 跑數 180/3 | 41 |
4 跑數 184/3 | 42 |
1 跑數 185/3 | 43 |
0 跑數 185/3 | 44 |
4 跑數 189/3 | 45 |
4 跑數 193/3 | 46 |
1 跑數 194/3 | 47 |
5 跑數 199/3 | 48 |
1 跑數 200/3 | 49 |
1 跑數 201/3 | 50 |
0 跑數 201/3 | 51 |
8 跑數 209/3 | 52 |
6 跑數 215/3 | 53 |
7 跑數 222/3 | 54 |
5 跑數 227/3 | 55 |
5 跑數 232/3 | 56 |
4 跑數 236/3 | 57 |
5 跑數 241/3 | 58 |
0 跑數 241/3 | 59 |
1 跑數 242/3 | 60 |
3 跑數 245/3 | 61 |
5 跑數 250/3 | 62 |
1 跑數 251/4 | 63 |
3 跑數 254/4 | 64 |
常規時間