
ODI
澤西板球隊
8/0 (4.4) : 0/0
阿拉伯聯合大公國
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harrison Carlyon | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
Patrick Gouge | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Nick Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Tribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonty Jenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charlie Brennan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Will Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Sumerauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dom Blampied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Birrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 8 |
2 跑數 7/0 | 4 |
1 跑數 5/0 | 3 |
2 跑數 4/0 | 2 |
2 跑數 2/0 | 1 |
常規時間