
T20
MT Elgon
42/2 (4.5) : 132/2
MT Karisimbi
Hakuziyeremye Theoneste | 1 - 2 |
Balidawa Ali | 2 - 39 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hakuziyeremye Theoneste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Balidawa Ali | 25 | 15 | 2 | 2 | 166.67 |
Emmanuel Twijukye | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
Jonathan Nyenya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Charles Kimpasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Kasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimson Wankona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Lule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malcom Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashiraf Lujja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Kabanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 42 |
9 跑數 39/2 | 4 |
11 跑數 30/1 | 3 |
7 跑數 19/1 | 2 |
12 跑數 12/1 | 1 |
常規時間