
Europe. Subregional Tournament C. Group Stage. Group B. T20
Portugal
211/6 : 1/3 (2.3)
捷克共和國
Mohammad Ratul | 1 - 0 |
2 - 1 | |
3 - 1 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Ratul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Sabawoon Davizi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ritik Tomar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
薩茲布·布伊揚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudesh Wickramasekara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
薩希爾·格羅弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sojib Miah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neeraj Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Cope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Davidson Ramani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saqlain Saqib Mukhtar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 1 |
1 跑數 1/2 | 2 |
0 跑數 0/1 | 1 |
常規時間