
大不列顛. T20
達勒姆
165/7 : 0/0 (0.0)
德比郡
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿紐林·唐納德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harry Came | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
韋恩·馬德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ross Whiteley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammed Naeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicholas James Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sufiyan Muqeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Morley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akif Javed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 0 |
常規時間