
巴基斯坦. Round 2. 測試比賽
Karachi Region Blues
214/10 : 0/1 (0.1)
Multan Region
Abdul Basit | 1 - 4 |
Abdullah Fazal | 2 - 63 |
Omair Yousuf | 3 - 63 |
哈龍·阿沙德 | 4 - 149 |
Saifullah Bangash | 5 - 156 |
Rameez Aziz | 6 - 160 |
Muhammad Raza Chandio | 7 - 177 |
Abrar Ahmed | 8 - 199 |
Asad Umar | 9 - 206 |
Mohammad Hamza Sohail | 10 - 214 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abdullah Fazal | 40 | 41 | 6 | 0 | 97.56 |
Abdul Basit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Omair Yousuf | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.65 |
哈龍·阿沙德 | 48 | 86 | 8 | 0 | 55.81 |
Rameez Aziz | 38 | 103 | 5 | 0 | 36.89 |
Saifullah Bangash | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Afnan Khan | 26 | 53 | 2 | 0 | 49.06 |
Muhammad Raza Chandio | 16 | 17 | 2 | 1 | 94.12 |
Abrar Ahmed | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.33 |
Asad Umar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Mohammad Hamza Sohail | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
額外的跑數 | 10 | ||||
總計 | 214 |
5 跑數 214/10 | 62 |
2 跑數 209/9 | 61 |
7 跑數 207/9 | 60 |
0 跑數 200/8 | 59 |
1 跑數 200/8 | 58 |
7 跑數 199/8 | 57 |
5 跑數 192/7 | 56 |
4 跑數 187/7 | 55 |
6 跑數 183/7 | 54 |
4 跑數 177/7 | 53 |
11 跑數 173/6 | 52 |
1 跑數 162/6 | 51 |
0 跑數 161/6 | 50 |
1 跑數 161/6 | 49 |
0 跑數 160/6 | 48 |
3 跑數 160/5 | 47 |
1 跑數 157/5 | 46 |
1 跑數 156/5 | 45 |
0 跑數 155/4 | 44 |
0 跑數 155/4 | 43 |
6 跑數 155/4 | 42 |
3 跑數 149/3 | 41 |
1 跑數 146/3 | 40 |
9 跑數 145/3 | 39 |
5 跑數 136/3 | 38 |
3 跑數 131/3 | 37 |
1 跑數 128/3 | 36 |
1 跑數 127/3 | 35 |
0 跑數 126/3 | 34 |
3 跑數 126/3 | 33 |
4 跑數 123/3 | 32 |
4 跑數 119/3 | 31 |
0 跑數 115/3 | 30 |
2 跑數 115/3 | 29 |
0 跑數 113/3 | 28 |
8 跑數 113/3 | 27 |
1 跑數 105/3 | 26 |
3 跑數 104/3 | 25 |
4 跑數 101/3 | 24 |
5 跑數 97/3 | 23 |
0 跑數 92/3 | 22 |
2 跑數 92/3 | 21 |
6 跑數 90/3 | 20 |
2 跑數 84/3 | 19 |
8 跑數 82/3 | 18 |
0 跑數 74/3 | 17 |
6 跑數 74/3 | 16 |
4 跑數 68/3 | 15 |
1 跑數 64/3 | 14 |
10 跑數 63/2 | 13 |
4 跑數 53/1 | 12 |
7 跑數 49/1 | 11 |
6 跑數 42/1 | 10 |
7 跑數 36/1 | 9 |
4 跑數 29/1 | 8 |
2 跑數 25/1 | 7 |
1 跑數 23/1 | 6 |
6 跑數 22/1 | 5 |
8 跑數 16/1 | 4 |
2 跑數 8/1 | 3 |
2 跑數 6/1 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
常規時間