
愛爾蘭共和國. 循環賽. ODI
北方騎士團
37/1 (5.0) : 239/9
North West Warriors
Ross Adair | 1 - 21 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ross Adair | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.67 |
James McCollum | 23 | 20 | 4 | 0 | 115.00 |
Cade Carmichael | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Ruhan Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
基安·希爾通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shane Dadswell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
魯本·威爾遜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Mayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡爾松·馬克卡爾洛烏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Leckey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Cian Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 0 | ||||
總計 | 37 |
4 跑數 37/1 | 5 |
6 跑數 33/1 | 4 |
6 跑數 27/1 | 3 |
8 跑數 21/1 | 2 |
13 跑數 13/0 | 1 |
常規時間