
Third Match. ODI
Nepal A Red
147/4 (29.4) : 0/0
Nepal A Blue
Anil Kumar Sah | 1 - 15 |
Shankar Rana | 2 - 51 |
Ishan Pandey | 3 - 76 |
Shubh Kansakar | 4 - 141 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Trit Raj Das | 64 | 87 | 8 | 0 | 73.56 |
Anil Kumar Sah | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
Shankar Rana | 20 | 26 | 2 | 0 | 76.92 |
Ishan Pandey | 19 | 13 | 1 | 2 | 146.15 |
Shubh Kansakar | 35 | 31 | 2 | 2 | 112.90 |
Kushal Malla | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rashid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratis GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 0 | ||||
รวม | 144 |
5 วิ่ง 144/4 | 29 |
6 วิ่ง 139/3 | 28 |
5 วิ่ง 133/3 | 27 |
9 วิ่ง 128/3 | 26 |
8 วิ่ง 119/3 | 25 |
14 วิ่ง 111/3 | 24 |
3 วิ่ง 97/3 | 23 |
5 วิ่ง 94/3 | 22 |
4 วิ่ง 89/3 | 21 |
4 วิ่ง 85/3 | 20 |
2 วิ่ง 81/3 | 19 |
3 วิ่ง 79/3 | 18 |
17 วิ่ง 76/2 | 17 |
2 วิ่ง 59/2 | 16 |
3 วิ่ง 57/2 | 15 |
3 วิ่ง 54/2 | 14 |
2 วิ่ง 51/2 | 13 |
7 วิ่ง 49/1 | 12 |
9 วิ่ง 42/1 | 11 |
1 วิ่ง 33/1 | 10 |
4 วิ่ง 32/1 | 9 |
7 วิ่ง 28/1 | 8 |
4 วิ่ง 21/1 | 7 |
2 วิ่ง 17/1 | 6 |
5 วิ่ง 15/1 | 5 |
5 วิ่ง 10/0 | 4 |
0 วิ่ง 5/0 | 3 |
1 วิ่ง 5/0 | 2 |
4 วิ่ง 4/0 | 1 |
เวลาปกติ