
เนเธอร์แลนด์. ODI
VCC
238/7 : 187/7 (41.1)
V.O.C Rotterdam
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
Tim de Kok | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
Jason van der Meulen | 5 - 143 |
Roman Harhangi | 6 - 145 |
Francois Fourie | 7 - 173 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
Tim de Kok | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Jason van der Meulen | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Francois Fourie | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Roman Harhangi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Malik | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
Asief Hoseinbaks | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Vivian Kingma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 23 | ||||
รวม | 187 |
3 วิ่ง 186/7 | 41 |
3 วิ่ง 183/7 | 40 |
4 วิ่ง 180/7 | 39 |
3 วิ่ง 176/7 | 38 |
2 วิ่ง 173/7 | 37 |
12 วิ่ง 171/6 | 36 |
3 วิ่ง 159/6 | 35 |
1 วิ่ง 156/6 | 34 |
4 วิ่ง 155/6 | 33 |
7 วิ่ง 151/6 | 32 |
1 วิ่ง 144/5 | 31 |
3 วิ่ง 143/5 | 30 |
0 วิ่ง 140/4 | 29 |
6 วิ่ง 140/4 | 28 |
2 วิ่ง 134/4 | 27 |
4 วิ่ง 132/3 | 26 |
7 วิ่ง 128/3 | 25 |
5 วิ่ง 121/3 | 24 |
8 วิ่ง 116/3 | 23 |
3 วิ่ง 108/3 | 22 |
7 วิ่ง 105/2 | 21 |
6 วิ่ง 98/2 | 20 |
5 วิ่ง 92/2 | 19 |
3 วิ่ง 87/2 | 18 |
7 วิ่ง 84/2 | 17 |
1 วิ่ง 77/2 | 16 |
3 วิ่ง 76/1 | 15 |
4 วิ่ง 73/1 | 14 |
9 วิ่ง 69/1 | 13 |
7 วิ่ง 60/1 | 12 |
6 วิ่ง 53/1 | 11 |
6 วิ่ง 47/1 | 10 |
5 วิ่ง 41/1 | 9 |
1 วิ่ง 36/1 | 8 |
5 วิ่ง 35/1 | 7 |
3 วิ่ง 30/1 | 6 |
4 วิ่ง 27/1 | 5 |
9 วิ่ง 23/0 | 4 |
0 วิ่ง 14/0 | 3 |
8 วิ่ง 14/0 | 2 |
6 วิ่ง 6/0 | 1 |
เวลาปกติ