
Republic of Ireland. ODI
Typhoons (Women)
41/0 (6.2) : 0/0
Dragons (Women)
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaby Lewis | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
Lara Maritz | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Laura Delany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Louise Little | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jane Maguire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kia Mccartney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 8 | ||||
รวม | 41 |
5 วิ่ง 37/0 | 6 |
4 วิ่ง 32/0 | 5 |
6 วิ่ง 28/0 | 4 |
5 วิ่ง 22/0 | 3 |
8 วิ่ง 17/0 | 2 |
9 วิ่ง 9/0 | 1 |
เวลาปกติ