
นิวซีแลนด์. Round Robin. ODI
Otago Volts
183/7 (42.0) : 269/9
Wellington Firebirds
Jesse Tashkoff | 1 - 66 |
Nick Greenwood | 2 - 79 |
Tim Robinson | 3 - 83 |
Muhammad Abbas | 4 - 138 |
Tom Blundell | 5 - 214 |
Nathan Smith | 6 - 232 |
Oscar Jackson | 7 - 238 |
Nick Kelly | 8 - 251 |
Peter Younghusband | 9 - 254 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jesse Tashkoff | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
Nick Greenwood | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
Tim Robinson | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
Nick Kelly | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
Muhammad Abbas | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Tom Blundell | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
Nathan Smith | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Oscar Jackson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Peter Younghusband | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
James Hartshorn | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Liam Dudding | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
รันพิเศษ | 18 | ||||
รวม | 269 |
7 วิ่ง 7/0 | 1 |
12 วิ่ง 19/0 | 2 |
3 วิ่ง 22/0 | 3 |
15 วิ่ง 37/0 | 4 |
8 วิ่ง 45/0 | 5 |
16 วิ่ง 61/0 | 6 |
5 วิ่ง 66/1 | 7 |
7 วิ่ง 73/1 | 8 |
6 วิ่ง 79/2 | 9 |
4 วิ่ง 83/2 | 10 |
0 วิ่ง 83/2 | 11 |
3 วิ่ง 86/3 | 12 |
3 วิ่ง 89/3 | 13 |
8 วิ่ง 97/3 | 14 |
1 วิ่ง 98/3 | 15 |
3 วิ่ง 101/3 | 16 |
1 วิ่ง 102/3 | 17 |
5 วิ่ง 107/3 | 18 |
14 วิ่ง 121/3 | 19 |
2 วิ่ง 123/3 | 20 |
5 วิ่ง 128/3 | 21 |
3 วิ่ง 131/3 | 22 |
1 วิ่ง 132/3 | 23 |
5 วิ่ง 137/3 | 24 |
1 วิ่ง 138/4 | 25 |
4 วิ่ง 142/4 | 26 |
4 วิ่ง 146/4 | 27 |
1 วิ่ง 147/4 | 28 |
8 วิ่ง 155/4 | 29 |
2 วิ่ง 157/4 | 30 |
5 วิ่ง 162/4 | 31 |
8 วิ่ง 170/4 | 32 |
12 วิ่ง 182/4 | 33 |
8 วิ่ง 190/4 | 34 |
6 วิ่ง 196/4 | 35 |
2 วิ่ง 198/4 | 36 |
2 วิ่ง 200/4 | 37 |
12 วิ่ง 212/4 | 38 |
2 วิ่ง 214/5 | 39 |
2 วิ่ง 216/5 | 40 |
3 วิ่ง 219/5 | 41 |
13 วิ่ง 232/5 | 42 |
4 วิ่ง 236/6 | 43 |
2 วิ่ง 238/6 | 44 |
2 วิ่ง 240/7 | 45 |
7 วิ่ง 247/7 | 46 |
5 วิ่ง 252/8 | 47 |
2 วิ่ง 254/9 | 48 |
6 วิ่ง 260/9 | 49 |
9 วิ่ง 269/9 | 50 |
เวลาปกติ