
The Hundred
Трент Рокетс (жене)
139/7 : 66/2
Sunrisers Leeds (Women)
Брони Смит | 1 - 15 |
Џес Јонасен | 2 - 50 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Брони Смит | 10 | 12 | 2 | 0 | 83 |
Џес Јонасен | 19 | 18 | 3 | 0 | 106 |
Фиби Литчфилд | 19 | 16 | 3 | 0 | 119 |
Анабел Сатерленд | 15 | 9 | 0 | 1 | 167 |
Додатни ранови | 3 | ||||
Укупно | 66 |
Регуларно време