
The Hundred
MI London (Women)
128/4 : 0/0
Лондон Спирит (жене)
Алис Дејвидсон-Ричард | 1 - 30 |
Хејли Метјуз | 2 - 35 |
Холи Армитаж | 3 - 81 |
Никола Кери | 4 - 96 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хејли Метјуз | 18 | 11 | 2 | 0 | 164 |
Алис Дејвидсон-Ричард | 10 | 14 | 1 | 0 | 71 |
Холи Армитаж | 23 | 21 | 3 | 0 | 110 |
Амелија Шарлота Кер | 43 | 28 | 6 | 0 | 154 |
Никола Кери | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 |
Чинел Хенри | 16 | 8 | 3 | 0 | 200 |
Додатни ранови | 7 | ||||
Укупно | 128 |
Регуларно време