
T20
MT Kilimanjaro
107/9 : 0/1 (0.5)
MT Meru
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Muhumuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Конрад Лубвама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Насур Дамади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ерик Матову | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vincent Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arthur Muwaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарен Семпала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Wasswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 0 |
Регуларно време