
MT Satima
0/0 (0.1) : 124/9
MT Kilimanjaro
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Какаире Џофри | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Amir Ochaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричард Сохера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Акрам Нсубуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лондон Мухангузи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephen Othieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 0 |
Регуларно време