
Пакистан. T20
Hyderabad Region
158/9 : 151/4 (16.0)
Rawalpindi Region
Шаржел Кан | 1 - 7 |
Khan Ubaidullah | 2 - 15 |
Zain Ul Abideen | 3 - 54 |
Мухамед Сулеман | 4 - 65 |
Rizwan Mehmood | 5 - 100 |
Daniyal Hussain | 6 - 132 |
Ali Noman | 7 - 140 |
Akbar Khan | 8 - 146 |
Jawad Ali | 9 - 149 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Шаржел Кан | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Khan Ubaidullah | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Zain Ul Abideen | 25 | 23 | 3 | 0 | 108.70 |
Мухамед Сулеман | 19 | 23 | 1 | 0 | 82.61 |
Rizwan Mehmood | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
Daniyal Hussain | 31 | 14 | 2 | 3 | 221.43 |
Akbar Khan | 29 | 21 | 5 | 0 | 138.10 |
Ali Noman | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Jawad Ali | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Мухамед Хаснаин | 10 | 6 | 1 | 0 | 166.67 |
Shehryar Baloch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Додатни ранови | 10 | ||||
Укупно | 158 |
7 ранови 7/0 | 1 |
6 ранови 13/1 | 2 |
3 ранови 16/2 | 3 |
6 ранови 22/2 | 4 |
8 ранови 30/2 | 5 |
10 ранови 40/2 | 6 |
5 ранови 45/2 | 7 |
8 ранови 53/2 | 8 |
5 ранови 58/3 | 9 |
4 ранови 62/3 | 10 |
3 ранови 65/4 | 11 |
10 ранови 75/4 | 12 |
19 ранови 94/4 | 13 |
13 ранови 107/5 | 14 |
12 ранови 119/5 | 15 |
7 ранови 126/5 | 16 |
12 ранови 138/6 | 17 |
6 ранови 144/7 | 18 |
3 ранови 147/8 | 19 |
11 ранови 158/9 | 20 |
Брзи догађаји