
Шри-Ланка. ODI
Sinhalese Sports Club
72/0 (7.1) : 205/10
Police Sports Club
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 48 | 25 | 5 | 3 | 192.00 |
Авишка Фернандо | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 |
Ron Chandraguptha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нуваниду Фернандо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вишад Рандика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дунит Велалаге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прамод Мадушан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Касун Раџита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 2 | ||||
Укупно | 72 |
11 ранови 70/0 | 7 |
11 ранови 59/0 | 6 |
7 ранови 48/0 | 5 |
18 ранови 41/0 | 4 |
12 ранови 23/0 | 3 |
8 ранови 11/0 | 2 |
3 ранови 3/0 | 1 |
Регуларно време