
T20
Намибија (Жене)
0/0 : 4/1 (1.4)
Уганда (жене)
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Џанет Мбабази | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Стефани Нампина | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Просковија Алако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рита Мусамали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Естер Илоку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Имакулет Накисуји | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malisa Ariokot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asumin Akurut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Walaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phiona Kulume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Консилат Авеко Нумунгу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 4 |
4 ранови 4/0 | 1 |
Регуларно време