
Ирска. ODI
Typhoons (Women)
41/0 (6.2) : 0/0
Драгонс (жене)
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Габи Луис | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
Лара Мариц | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Лаура Делани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лујза Литл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Christina Coulter Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joanna Loughran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Georgina Dempsey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Џејн Мегвајер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ellie Mcgee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киа Макартни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 8 | ||||
Укупно | 41 |
5 ранови 37/0 | 6 |
4 ранови 32/0 | 5 |
6 ранови 28/0 | 4 |
5 ранови 22/0 | 3 |
8 ранови 17/0 | 2 |
9 ранови 9/0 | 1 |
Регуларно време