
Непал. T20
Биратнагар Метрополитан
2/0 (0.4) : 151/5
Лалитпур Метрополитан
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Рабин Мандал | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Дипак Пасван | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Шиванша Баджгхайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Суджан Тапалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Критик Камат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бишал Дхакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипеш Кандель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Криш Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Пратик Покхрел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бипин Кумар Махато | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прем Камат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 2 |
Основная игра