
Индия. T10
Прайаградж Пантерс
121/3 : 36/0 (2.4)
Лакхнау Хантерс
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Атул Кумар | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Викрант Пратап Сингх | 22 | 7 | 2 | 2 | 314.29 |
Химаншу Чаухан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Локендар Томар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вивек Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анураг Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аби Пратап Сингх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шубхам Шукла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вибханшу Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ананд Дубей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шивам Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 36 |
22 пробежек 34/0 | 2 |
12 пробежек 12/0 | 1 |
Основная игра