
МТ Сатима
0/0 (0.1) : 124/9
МТ Килиманджаро
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Какайре Джеффри | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ochaya, Amir (MT Satima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричард Сохера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эдди Агаба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bamuturaki, Loykeen (MT Satima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Акрам Нсубуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kato, Ronnie (MT Satima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhanguzi, London Timothy (MT Satima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тревор Нголи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mugisha, Victor (MT Satima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Стивен Отиено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 0 |
Основная игра