
Индия. T20
Караикал Найтс
160/9 : 25/1 (2.1)
Виллианур Мохит Кингз
Мукул Рагхав | 1 - 17 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мукул Рагхав | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Бхану Ананд | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Акаш Пугадженди | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Аман Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Прагаш Сунил Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харш Вайшав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахил Дутта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хаарис Марайкар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бхарат Бхушан Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дев Нараян Вед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алим Шейх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 25 |
7 пробежек 24/1 | 2 |
17 пробежек 17/0 | 1 |
Основная игра