
Netherlands. ODI
VRA
0/0 (0.0) : 219/10
V.O.C Rotterdam
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lovepreet Padda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vikramjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Cassidy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Teja Nidamanuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Johan Smal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shariz Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ismail Zaidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Udit Nashier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Abhinay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adam Madgwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shayan Moodley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 0 | ||||
စုစုပေါင်း | 0 |
သာမန်အချိန်