
Netherlands. ODI
Rotterdam
120/10 : 117/4
HCC
Teun Kloppenburg | 1 - 99 |
Boris Gorlee | 2 - 99 |
Antonius Staal | 3 - 104 |
Joshua Harvey Brown | 4 - 109 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Teun Kloppenburg | 65 | 36 | 5 | 5 | 180.56 |
Antonius Staal | 31 | 38 | 4 | 0 | 81.58 |
Boris Gorlee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
Joshua Harvey Brown | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Clayton Floyd | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
Victor Wiesmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 5 | ||||
Total | 116 |
5 carreras 116/4 | 19 |
0 carreras 111/4 | 18 |
2 carreras 111/4 | 17 |
0 carreras 109/4 | 16 |
5 carreras 109/3 | 15 |
0 carreras 104/2 | 14 |
5 carreras 104/2 | 13 |
15 carreras 99/0 | 12 |
5 carreras 84/0 | 11 |
17 carreras 79/0 | 10 |
8 carreras 62/0 | 9 |
5 carreras 54/0 | 8 |
6 carreras 49/0 | 7 |
9 carreras 43/0 | 6 |
16 carreras 34/0 | 5 |
1 carreras 18/0 | 4 |
4 carreras 17/0 | 3 |
5 carreras 13/0 | 2 |
8 carreras 8/0 | 1 |
Tiempo reglamentario