
Sri Lanka. ODI
Sinhalese Sports Club
72/0 (7.1) : 205/10
Police Sports Club
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 48 | 25 | 5 | 3 | 192.00 |
Avishka Fernando | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.65 |
Ron Chandraguptha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nuwanidu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishad Randika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dunith Wellalage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 2 | ||||
Тотал | 70 |
11 гүйлт 70/0 | 7 |
11 гүйлт 59/0 | 6 |
7 гүйлт 48/0 | 5 |
18 гүйлт 41/0 | 4 |
12 гүйлт 23/0 | 3 |
8 гүйлт 11/0 | 2 |
3 гүйлт 3/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг