
Netherlands. ODI
VCC
238/7 : 190/7 (41.3)
V.O.C Rotterdam
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
Tim de Kok | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
Jason van der Meulen | 5 - 143 |
Roman Harhangi | 6 - 145 |
Francois Fourie | 7 - 173 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
Tim de Kok | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Jason van der Meulen | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Francois Fourie | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
Roman Harhangi | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Malik | 14 | 34 | 0 | 0 | 41.18 |
Asief Hoseinbaks | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Vivian Kingma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 23 | ||||
Тотал | 188 |
3 гүйлт 186/7 | 41 |
3 гүйлт 183/7 | 40 |
4 гүйлт 180/7 | 39 |
3 гүйлт 176/7 | 38 |
2 гүйлт 173/7 | 37 |
12 гүйлт 171/6 | 36 |
3 гүйлт 159/6 | 35 |
1 гүйлт 156/6 | 34 |
4 гүйлт 155/6 | 33 |
7 гүйлт 151/6 | 32 |
1 гүйлт 144/5 | 31 |
3 гүйлт 143/5 | 30 |
0 гүйлт 140/4 | 29 |
6 гүйлт 140/4 | 28 |
2 гүйлт 134/4 | 27 |
4 гүйлт 132/3 | 26 |
7 гүйлт 128/3 | 25 |
5 гүйлт 121/3 | 24 |
8 гүйлт 116/3 | 23 |
3 гүйлт 108/3 | 22 |
7 гүйлт 105/2 | 21 |
6 гүйлт 98/2 | 20 |
5 гүйлт 92/2 | 19 |
3 гүйлт 87/2 | 18 |
7 гүйлт 84/2 | 17 |
1 гүйлт 77/2 | 16 |
3 гүйлт 76/1 | 15 |
4 гүйлт 73/1 | 14 |
9 гүйлт 69/1 | 13 |
7 гүйлт 60/1 | 12 |
6 гүйлт 53/1 | 11 |
6 гүйлт 47/1 | 10 |
5 гүйлт 41/1 | 9 |
1 гүйлт 36/1 | 8 |
5 гүйлт 35/1 | 7 |
3 гүйлт 30/1 | 6 |
4 гүйлт 27/1 | 5 |
9 гүйлт 23/0 | 4 |
0 гүйлт 14/0 | 3 |
8 гүйлт 14/0 | 2 |
6 гүйлт 6/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг