
Netherlands. 35 overs
HCC
0/0 : 96/5 (29.0)
Hermes DVS
Ashley Grant Ostling | 1 - 0 |
David Trevor Rushmere | 2 - 3 |
Daniel Doyle-Calle | 3 - 23 |
Olivier Elenbaas | 4 - 43 |
Aryan Dutt | 5 - 49 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ashley Grant Ostling | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Doyle-Calle | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 |
David Trevor Rushmere | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Olivier Elenbaas | 24 | 43 | 3 | 0 | 55.81 |
Nick Statham | 39 | 63 | 4 | 0 | 61.90 |
Aryan Dutt | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Sebastiaan Braat | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.67 |
Syed Mussayab Jamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ralph Elenbaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Kothari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Herrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 7 | ||||
Тотал | 96 |
8 гүйлт 96/5 | 29 |
6 гүйлт 88/5 | 28 |
4 гүйлт 82/5 | 27 |
3 гүйлт 78/5 | 26 |
3 гүйлт 75/5 | 25 |
1 гүйлт 72/5 | 24 |
6 гүйлт 71/5 | 23 |
6 гүйлт 65/5 | 22 |
4 гүйлт 59/5 | 21 |
1 гүйлт 55/5 | 20 |
2 гүйлт 54/5 | 19 |
1 гүйлт 52/5 | 18 |
2 гүйлт 51/5 | 17 |
6 гүйлт 49/4 | 16 |
0 гүйлт 43/4 | 15 |
9 гүйлт 43/3 | 14 |
5 гүйлт 34/3 | 13 |
0 гүйлт 29/3 | 12 |
2 гүйлт 29/3 | 11 |
2 гүйлт 27/3 | 10 |
2 гүйлт 25/3 | 9 |
1 гүйлт 23/3 | 8 |
4 гүйлт 22/2 | 7 |
8 гүйлт 18/2 | 6 |
1 гүйлт 10/2 | 5 |
2 гүйлт 9/2 | 4 |
4 гүйлт 7/2 | 3 |
2 гүйлт 3/2 | 2 |
1 гүйлт 1/1 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг