
2nd test. Test Match
England
291/10 & 0/0 : 391/10 & 201/3 (45.2)
New Zealand
иннинг 1
291/10
391/10
иннинг 2
0/0
201/3
Tom Latham | 1 - 8 |
Devon Conway | 2 - 28 |
Rachin Ravindra | 3 - 189 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Devon Conway | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
Henry Nicholls | 98 | 135 | 13 | 0 | 72.59 |
Rachin Ravindra | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
Daryl Mitchell | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Tom Blundell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Glenn Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kyle Alex Jamieson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William O’Rourke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нэмэлт | 9 | ||||
Тотал | 201 |
0 гүйлт 199/3 | 45 |
2 гүйлт 199/3 | 44 |
8 гүйлт 197/3 | 43 |
3 гүйлт 189/3 | 42 |
6 гүйлт 186/2 | 41 |
5 гүйлт 180/2 | 40 |
6 гүйлт 175/2 | 39 |
1 гүйлт 169/2 | 38 |
11 гүйлт 168/2 | 37 |
6 гүйлт 157/2 | 36 |
4 гүйлт 151/2 | 35 |
1 гүйлт 147/2 | 34 |
12 гүйлт 146/2 | 33 |
4 гүйлт 134/2 | 32 |
2 гүйлт 130/2 | 31 |
4 гүйлт 128/2 | 30 |
5 гүйлт 124/2 | 29 |
13 гүйлт 119/2 | 28 |
9 гүйлт 106/2 | 27 |
3 гүйлт 97/2 | 26 |
4 гүйлт 94/2 | 25 |
4 гүйлт 90/2 | 24 |
5 гүйлт 86/2 | 23 |
9 гүйлт 81/2 | 22 |
0 гүйлт 72/2 | 21 |
1 гүйлт 72/2 | 20 |
5 гүйлт 71/2 | 19 |
4 гүйлт 66/2 | 18 |
5 гүйлт 62/2 | 17 |
5 гүйлт 57/2 | 16 |
4 гүйлт 52/2 | 15 |
4 гүйлт 48/2 | 14 |
3 гүйлт 44/2 | 13 |
4 гүйлт 41/2 | 12 |
0 гүйлт 37/2 | 11 |
9 гүйлт 37/2 | 10 |
0 гүйлт 28/2 | 9 |
3 гүйлт 28/1 | 8 |
8 гүйлт 25/1 | 7 |
3 гүйлт 17/1 | 6 |
2 гүйлт 14/1 | 5 |
2 гүйлт 12/1 | 4 |
2 гүйлт 10/1 | 3 |
1 гүйлт 8/0 | 2 |
7 гүйлт 7/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг