
The Hundred
서던 브레이브
135/7 : 123/4
웰시 파이어
Matthew Short | 1 - 29 |
조 루트 | 2 - 60 |
라친 라빈 드라 | 3 - 109 |
요르단 매튜 콕스 | 4 - 117 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
필립 솔트 | 41 | 36 | 2 | 0 | 114 |
Matthew Short | 20 | 15 | 4 | 0 | 133 |
조 루트 | 15 | 15 | 2 | 0 | 100 |
라친 라빈 드라 | 24 | 16 | 2 | 0 | 150 |
요르단 매튜 콕스 | 6 | 4 | 0 | 0 | 150 |
Asa Tribe | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
추가 런 | 15 | ||||
종합 | 123 |
정규 시간