
인도. T20
Palamuru Strikers
0/0 : 23/1 (2.3)
Warangal Warriors
아만 라오 | 1 - 20 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
아만 라오 | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
리시케트 시소디아 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
아비셰크 무루간 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
순카리 디라즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
바베시 세스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karri Sai Dhanush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
무다사르 후세인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
살만 한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 23 |
12 런 20/1 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
정규 시간