
네팔. T20
Makwanpur
123/8 : 22/0 (3.1)
Kathmandu
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
릿 가우탐 | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
Ranbir Yadav | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
Samrat Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
우탐 타파 마가르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
소누 데브코타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
니테시 쿠마르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Budhayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Buda Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산딥 파라줄리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monsoon Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
다야난드 만달 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 21 |
4 런 21/0 | 3 |
7 런 17/0 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
정규 시간