
MT Satima
0/0 (0.1) : 124/9
MT Kilimanjaro
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kakaire Geofrey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
아미르 오차야 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Sohera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아크람 은수부가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
런던 무한구지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
스티븐 오티에노 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 0 |
정규 시간