
T20
벨기에
26/1 (3.0) : 139/8
지브롤터
Ali Raza 1984 | 1 - 11 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aziz Mohammad Babakrkhail | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Ali Raza 1984 | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
부르한 니아즈 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
샤허리아 엉덩이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
오미드 말릭 켈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
무하마드 셰라즈 셰이크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
세이버 자킬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
칼리드 아마디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자키 샤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Sajad Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Thapliyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 26 |
14 런 26/1 | 3 |
2 런 12/1 | 2 |
10 런 10/0 | 1 |
정규 시간