
스리랑카. ODI
싱할리스 스포츠 클럽
72/0 (7.1) : 205/10
경찰스포츠클럽
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
셰본 다니엘 | 48 | 25 | 5 | 3 | 192.00 |
아비스카 페르난도 | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.65 |
론 찬드라굽타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
누와니두 페르난도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비샤드 랜디카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
더니스 웰랄라지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라모드 마두샨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카선 라지타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 70 |
11 런 70/0 | 7 |
11 런 59/0 | 6 |
7 런 48/0 | 5 |
18 런 41/0 | 4 |
12 런 23/0 | 3 |
8 런 11/0 | 2 |
3 런 3/0 | 1 |
정규 시간