
홍콩. ODI
Kowloon CC
15/0 (4.2) : 0/0
디아스콰 리틀 사이완
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
제이미 앳킨슨 | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
써니빔사리아 | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
닐 록 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
모하마드 하산 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아티크 이크발 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 2 | ||||
종합 | 15 |
2 런 14/0 | 4 |
7 런 12/0 | 3 |
0 런 5/0 | 2 |
5 런 5/0 | 1 |
정규 시간