
네팔. 라운드 로빈. ODI
네팔 경찰 클럽
355/9 : 36/2 (8.3)
Armed Police Force Club
쿠샬 부르텔 | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
라시드 칸 | 4 - 170 |
샹카르 라나 | 5 - 246 |
아아리프 셰이크 | 6 - 274 |
굴산자 | 7 - 328 |
Karan KC | 8 - 346 |
라릿 라이반시 | 9 - 353 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
쿠샬 부르텔 | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
라시드 칸 | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
샹카르 라나 | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
아아리프 셰이크 | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
굴산자 | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
딜사드 알리 | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Karan KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
라릿 라이반시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 17 | ||||
종합 | 355 |
9 런 355/9 | 50 |
4 런 346/8 | 49 |
13 런 342/7 | 48 |
5 런 329/7 | 47 |
13 런 324/6 | 46 |
11 런 311/6 | 45 |
13 런 300/6 | 44 |
12 런 287/6 | 43 |
1 런 275/6 | 42 |
6 런 274/6 | 41 |
2 런 268/5 | 40 |
10 런 266/5 | 39 |
2 런 256/5 | 38 |
15 런 254/5 | 37 |
1 런 239/4 | 36 |
18 런 238/4 | 35 |
7 런 220/4 | 34 |
9 런 213/4 | 33 |
13 런 204/4 | 32 |
11 런 191/4 | 31 |
4 런 180/4 | 30 |
5 런 176/4 | 29 |
7 런 171/4 | 28 |
2 런 164/3 | 27 |
4 런 162/3 | 26 |
7 런 158/3 | 25 |
11 런 151/3 | 24 |
11 런 140/3 | 23 |
3 런 129/3 | 22 |
2 런 126/3 | 21 |
12 런 124/3 | 20 |
3 런 112/2 | 19 |
3 런 109/2 | 18 |
7 런 106/2 | 17 |
2 런 99/2 | 16 |
1 런 97/2 | 15 |
8 런 96/1 | 14 |
13 런 88/1 | 13 |
7 런 75/1 | 12 |
10 런 68/1 | 11 |
9 런 58/1 | 10 |
5 런 49/1 | 9 |
13 런 44/1 | 8 |
5 런 31/1 | 7 |
6 런 26/1 | 6 |
6 런 20/1 | 5 |
0 런 14/1 | 4 |
0 런 14/1 | 3 |
9 런 14/1 | 2 |
5 런 5/1 | 1 |
정규 시간