
네덜란드. T20
VRA
154/8 : 110/5 (16.0)
HCC
안토니우스 스탈 | 1 - 5 |
빅터 비스마이어 | 2 - 58 |
툰 클롭펜부르크 | 3 - 67 |
조슈아 하비 브라운 | 4 - 75 |
클레이튼 플로이드 | 5 - 92 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
안토니우스 스탈 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
툰 클롭펜부르크 | 41 | 25 | 6 | 1 | 164.00 |
빅터 비스마이어 | 19 | 14 | 4 | 0 | 135.71 |
조슈아 하비 브라운 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Zac Worden | 28 | 24 | 2 | 0 | 116.67 |
클레이튼 플로이드 | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
히데 오버다이크 | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
마크 울프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
다니엘 크로울리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
툰 레이예르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 3 | ||||
종합 | 110 |
8 런 110/5 | 16 |
5 런 102/5 | 15 |
4 런 97/5 | 14 |
2 런 93/5 | 13 |
9 런 91/4 | 12 |
6 런 82/4 | 11 |
2 런 76/4 | 10 |
7 런 74/3 | 9 |
7 런 67/2 | 8 |
8 런 60/2 | 7 |
11 런 52/1 | 6 |
10 런 41/1 | 5 |
19 런 31/1 | 4 |
7 런 12/1 | 3 |
3 런 5/1 | 2 |
2 런 2/0 | 1 |
정규 시간