
네덜란드. ODI
VCC
238/7 : 186/7 (41.0)
V.O.C 로테르담
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
팀 데 코크 | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
제이슨 반 데르 뮐렌 | 5 - 143 |
로만 하르한기 | 6 - 145 |
프랑수아 푸리 | 7 - 173 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
팀 데 코크 | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
제이슨 반 데르 뮐렌 | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
프랑수아 푸리 | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
로만 하르한기 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
아산 말리크 | 13 | 33 | 0 | 0 | 39.39 |
아시프 호세인박스 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
비비언 킹마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
피어스 플레처 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 23 | ||||
종합 | 186 |
3 런 186/7 | 41 |
3 런 183/7 | 40 |
4 런 180/7 | 39 |
3 런 176/7 | 38 |
2 런 173/7 | 37 |
12 런 171/6 | 36 |
3 런 159/6 | 35 |
1 런 156/6 | 34 |
4 런 155/6 | 33 |
7 런 151/6 | 32 |
1 런 144/5 | 31 |
3 런 143/5 | 30 |
0 런 140/4 | 29 |
6 런 140/4 | 28 |
2 런 134/4 | 27 |
4 런 132/3 | 26 |
7 런 128/3 | 25 |
5 런 121/3 | 24 |
8 런 116/3 | 23 |
3 런 108/3 | 22 |
7 런 105/2 | 21 |
6 런 98/2 | 20 |
5 런 92/2 | 19 |
3 런 87/2 | 18 |
7 런 84/2 | 17 |
1 런 77/2 | 16 |
3 런 76/1 | 15 |
4 런 73/1 | 14 |
9 런 69/1 | 13 |
7 런 60/1 | 12 |
6 런 53/1 | 11 |
6 런 47/1 | 10 |
5 런 41/1 | 9 |
1 런 36/1 | 8 |
5 런 35/1 | 7 |
3 런 30/1 | 6 |
4 런 27/1 | 5 |
9 런 23/0 | 4 |
0 런 14/0 | 3 |
8 런 14/0 | 2 |
6 런 6/0 | 1 |
정규 시간