
T20
Mills club And Academy
23/1 (3.1) : 113/10
HPCA Patna India
იმრან შეიხი | 1 - 5 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იმრან შეიხი | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Santosh Chaudhary | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
ანკიტ სუბედი | 15 | 7 | 2 | 0 | 214.29 |
Nischal Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუდრა პრატაპ შახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Murli Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhulwan Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudhir Kamat Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrawan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 23 |
15 გარბენები 21/1 | 3 |
6 გარბენები 6/1 | 2 |
0 გარბენები 0/0 | 1 |
ძირითადი თამაში