
ინდოეთი. T10
Prayagraj Panthers
121/3 : 37/1 (3.0)
Lucknow Hunters
Vikrant Pratap Singh | 1 - 36 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Atul Kumar | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Vikrant Pratap Singh | 22 | 8 | 2 | 2 | 275.00 |
ვიბხანშუ კუმარი | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ჰიმანშუ ჩაუხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendar Tomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვივეკ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანურაგ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abi Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანანდ დუბეი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შივამ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 2 | ||||
ტოტალი | 37 |
3 გარბენები 37/1 | 3 |
22 გარბენები 34/0 | 2 |
12 გარბენები 12/0 | 1 |
ძირითადი თამაში