
ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი B. T20
დანია
186/3 : 14/0 (1.3)
უნგრეთი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ვინოდ რავინდრანი | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
ზახირ საფი მოჰამედი | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
მუჰამად სობანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მააზ ბხაიჯი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasir Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კამრან ვახიდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალი ნავაზი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robi Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მეტიუ ეინსვორტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანდიპ მოხანდასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუჰამად საკლეინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 14 |
14 გარბენები 14/0 | 1 |
ძირითადი თამაში