
პაკისტანი. ჯგუფური ეტაპი. ჯგუფი А. T20
აზად ჯამუ და კაშმირ რეგიონი
149/7 : 0/0 (0.0)
კვეტა რეგიონი
ჰასნაინ ნადიმი | 1 - 6 |
რაზა ჰ. | 2 - 17 |
ავაის აკრამი | 3 - 98 |
ჰუსნაინ შამირი | 4 - 102 |
Saad Asif | 5 - 144 |
ააკიბ ლიაკვატი | 6 - 145 |
Arslan Mahzood | 7 - 148 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რაზა ჰ. | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
ჰასნაინ ნადიმი | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ჰუსნაინ შამირი | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
ავაის აკრამი | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Arslan Mahzood | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Saad Asif | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
ააკიბ ლიაკვატი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
უსმან იუსაფი | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ფაიზან სალიმი | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ადილ ჰუსეინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 149 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
1 გარბენები 7/1 | 2 |
9 გარბენები 16/1 | 3 |
3 გარბენები 19/2 | 4 |
7 გარბენები 26/2 | 5 |
9 გარბენები 35/2 | 6 |
4 გარბენები 39/2 | 7 |
7 გარბენები 46/2 | 8 |
11 გარბენები 57/2 | 9 |
15 გარბენები 72/2 | 10 |
4 გარბენები 76/2 | 11 |
7 გარბენები 83/2 | 12 |
8 გარბენები 91/2 | 13 |
8 გარბენები 99/3 | 14 |
5 გარბენები 104/4 | 15 |
3 გარბენები 107/4 | 16 |
19 გარბენები 126/4 | 17 |
11 გარბენები 137/4 | 18 |
8 გარბენები 145/5 | 19 |
4 გარბენები 149/7 | 20 |
ძირითადი თამაში