
შრი ლანკა. ODI
Sinhalese Sports Club
72/0 (7.1) : 205/10
პოლის სპორტ კლაბი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
შევონ დანიელი | 48 | 25 | 5 | 3 | 192.00 |
ფერნანდო ა. | 20 | 17 | 4 | 0 | 117.65 |
რონ ჩანდრაგუპტა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნუვანიდუ ფერნანდო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nipun Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რანდიკა ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დუნიტ ველალიჯი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კავინდუ ნადიშანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრამოდ მადუშანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რაჯირა კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 2 | ||||
ტოტალი | 70 |
11 გარბენები 70/0 | 7 |
11 გარბენები 59/0 | 6 |
7 გარბენები 48/0 | 5 |
18 გარბენები 41/0 | 4 |
12 გარბენები 23/0 | 3 |
8 გარბენები 11/0 | 2 |
3 გარბენები 3/0 | 1 |
ძირითადი თამაში