
რუანდა. T20
გახანგა კვინსი (ქალ)
131/4 : 28/0 (2.0)
Indatwa Hampshire (Women)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
გასელე იშიმვე | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
Liliane Ufitinema | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
სარა უვერა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გენრიეტა იშიმვე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიფა ინგაბირე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იეზეკილ მუხავენიმანა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 28 |
15 გარბენები 28/0 | 2 |
13 გარბენები 13/0 | 1 |
ძირითადი თამაში